
型号原始技术资料
原始产品资料(中文 / English)
| 产品型号 | UV Integrator 1401 紫外线能量计 | UV焦耳计 |
|---|---|
| 光谱范围 | UV 250-410 nm |
| 最佳感应波长 | 365 nm |
| 光强范围 | 0-5,000 mW/cm² |
| 量程范围 | 0-999,999 mJ/cm² |
| 采用电源 | AAA 电池 |
| 电池功耗 | 100 μA |
| 电池寿命 | 正常操作条件下约一年 |
| 外形尺寸 | 圆盘式结构,直径 140 mm,高度 13 mm |
| 重量 | 约 450 g |
| 环境温度 | 0-45℃ |
| 承受温度 | 110℃ 条件下持续照射不超过 10 秒 |
| 建议校验周期 | 一年。传感器等电子元件会随使用时间老化,定期校验有助于保证测量精度。 |
| 保修期限 | 购买日起一年,人为损坏或客观因素导致的损坏除外。 |
配置、性能和适用材料以具体型号资料及双方确认方案为准。